Tuoteluettelo
Tuoteluettelo kattaa suositut uutteet. Jos jokin etsimäsi ote ei kata, ota yhteyttä myyntiimme. Sähköposti:ritar-victar@foxmail.com tai teresa@victarbio.com
*Yrttiuute
Tuotteen nimi | Aktiivinen ainesosa | Speksi. | Testausmenetelmä |
---|---|---|---|
Aloe Vera Ext. | Aloin | 98% | HPLC |
Angelica juuri alanumero | Ligustilidi | 1% | HPLC |
Astragalus alanumero | polysakkaridi, Astragalosidi |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV HPLC |
Mustaherukkauute | Antosyanidiinit | 25%/5:1,10:1 | UV |
Mustikkauute | Antosyanidiinit | 25%/5:1,10:1 | UV |
Mustapippuri-uute | Piperine | 10%~98% | HPLC |
Mustan riisin uute | Antosyanidiinit | 25%/5:1,10:1 | UV |
kamomillauute | apigeniini | 2.50% | HPLC |
Cassia nomame alanumero | Flavonit | 8%-30% | UV |
kaneli rak Ext. | polyfenolit | 8%-30% | UV |
Citus aurantium | hespridiini | 30%-98% | HPLC |
Karpalouute | Proantosyanidiinit | 25%-50% | UV |
Kurkumiini | Kurkumiini | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Echinacea purpurea alanumero |
Sikurihappo, polyfenoli, ekinakosidi | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Seljanmarjauute | Antosyanidiinit | 25%/5:1,10:1 | UV |
Feverfew alanumero | partenolidi | 0.80% | HPLC |
Valkosipuli Ext. | Allicin | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC |
Ginkgo biloba -uute | Ginkgo flavonin glykosidit 24 % / terpeenilaktonit 6 % | ||
Ginger alanumero | Gingerol | 1%-10% | HPLC |
Ginseng-juuri/lehti alanumero | Saponiinit yhteensä | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpeenit | 10%~28% | HPLC |
Vihreä tee alanumero | polyfenoli + katekiini + EGCG + kofeiini | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV-/HPLC |
Vihreä kahvipapu Ext. | klorogeeniset hapot | 50% | HPLC |
Gynostemma alanumero | Saponiinit | 80%,98% | UV |
Hawthorn alanumero | Orapihlajan hedelmien flavonit | 5%-10% | UV |
Orapihlajan lehtien flavonit | 5%-20% | UV | |
Vitexin | 1%-10% | HPLC | |
Vitexin-2'-o-ramnosidi | 1%-10% | HPLC | |
Hisbiscus kukka Ext. | antosyaanit | 5.00% | UV |
Korte alanumero | Piidihappo | 80% | UV |
Kuusama ext. | Klorogeenihappo | 6%, 8% | HPLC |
Lykopeeni ext. | Lykopeeni | 5%-10% | HPLC |
Marigold alanumero | Luteiini | 10-20% | HPLC |
Maitoohdake Ext. | Silibiini | 80%,98% | HPLC/UV |
Nokkosen lehtiä | Piidioksidi | 1% | UV |
Oliivin lehtiuute | Oleuropeiini, hydroksityrosoli | 16%,20% | HPLC |
Red Ginseng alanumero | Saponiinit yhteensä | 10%~80% | HPLC/UV |
Passionflower alanumero | flavoneja | 4% | UV |
Granaattiomena alanumero | ellagiinihappo | 40% | HPLC |
Puna-apilaAlanumero. | isoflavonien kokonaismäärä | 20%-40% | HPLC |
SoijaAlanumero. | isoflavonien kokonaismäärä | 40% | HPLC |
Pueraria Kudzu alanumero | Rosavin | 0.03 | HPLC |
Rhodiola roseaAlanumero. | Polyfenoli | 5%-20% | UV |
Ruusunmarja alanumero | Flavonit,VC | 5%-10%,5%-10% | UV,HPLC |
Rhodiola rosea | Schisandrin, Salidroside, Rosavins | 2%,5%, | HPLC |
Rosemary alanumero | rosmariinihappo | 5.00% | HPLC |
Schisandra alanumero | Eleutherosidit B+E | 0.8%-1.5% | HPLC |
Siperian ginseng alanumero | Sennaside A+B | 20% | HPLC |
Senna lehti | Saponiinit yhteensä | 40%-90% | UV |
Spirulina alanumero | proteiinia | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris alanumero | Diosgeniini | 6%~98% | UV |
Valkoinen papu | Phaseolin | 1%,2% | HPLC |
Valkoisen pajun kuori Ext. | salisiini | 15%-98% | HPLC |
Villi jamssi alanumero | Diosgeniini | 6%-98% | UV |
Susimarja puh. | Polysakkaridit | 20%-50% | UV |
* Kasvis- ja hedelmämehujauhe
Omenajauhe | Polysakkaridit | Vaaleankeltainen hieno jauhe |
Banaanijauhe | Polysakkaridit | Vaaleankeltainen hieno jauhe |
Punajuuri / mehujauhe | VC | Purppuranpunainen hieno jauhe |
Mustikka hedelmäjauhe | Antosyanidiini | Violetti hieno jauhe |
Kirsikkajauhe | VC 5 % ~ 17 % | Vaaleanpunainen hieno jauhe |
Kookosmaitojauhe | Proteiinit | Valkoinen hieno hieno jauhe |
Karpalo jauhe | Antosyanidiini | Purppuranpunainen hieno jauhe |
Goji-marjamehujauhe | Polysakkaridi | Oranssi hieno jauhe |
Kiwi-hedelmäjauhe | VC, aktinidiini, karotenoidit jne | Vaaleanvihreä jauhe |
sitruunamehujauhetta | VC | Vaaleankeltainen hieno jauhe |
Mangosteen jauhe | VC | Luonnonvalkoinen hieno jauhe |
Mulberry-jauhe | Antosyanidiini | Purppuranpunainen hieno jauhe |
Ananas Hedelmäjauhe | Vc | Vaaleankeltainen hieno jauhe |
Granaattiomenajauhe | Polyfenoli, ellagiinihappo, antosyanidiini | Vaaleanpunainen hieno jauhe |
Tyrnijauhe | VC 15 % | Vaaleankeltainen hieno jauhe |
Mansikka hedelmäjauhe | Aminohappo, karoteeni, B1-vitamiini jne | Vaaleanpunainen jauhe |